Услуги по уборке квартир после ремонта предоставляет клининговая компания «CleanLines». Заявки принимаются на любые виды услуг. Реализация происходит с оформлением всей необходимой документации. Стоимость услуги вы можете узнать подробнее, позвонив нашему менеджеру по телефонам, указанным в шапке официального сайта.
Цены на уборку квартир после ремонта в Екатеринбурге
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Клининговые услуги | ||
Комплексная послестроительная уборка | кв.м | от 70 руб. |
Машинная чистка полов | кв.м | 50 руб. |
Глубокая чистка линолеума с нанесением защитных составов | кв.м | 70 руб. |
Генеральная чистка паркета, ламината | кв.м | 70 руб. |
Чистка мраморного пола с нанесением защитных составов | кв.м | 120 руб. |
Полировка пола дисковой машиной с полирующим составом | кв.м | 120 руб. |
Очистка и дезинфекция ванных комнат, санузлов | кв.м | 700 руб. |
Чистка и дезинфекция кухонного оборудования | шт. | 50-700 руб. |
Чистка и дезинфекция жаровых шкафов, встроенной техники | шт. | 600-1 500 руб. |
Дезинфекция и обезжиривание кухонь | кв.м | 300 руб. |
Нанесение защитных напольных покрытий, полимерных составов | кв.м | 90 руб. |
Нанесение противоскользящего покрытия | кв.м | 300-500 руб. |
Обеспыливание любых видов поверхностей | кв.м | 40 руб. |
Мойка окон, витрин, зеркал, вывесок (одна сторона) | кв.м | 50 руб. |
Мойка светильников, люстр, плафонов | кв.м | 50 руб. |
Химчистка жалюзи | кв.м | 120 руб. |
Обработка поверхностей антистатиком | кв.м | 10 руб. |
Химчистка напольных покрытий | кв.м | 60 руб. |
Химчистка искусственных ковров | кв.м | 60 руб. |
Выведение пятен с ковровых покрытий и мягкой мебели | кв.м | 100 руб. |
Химчистка мягкой мебели | ||
Диван трехместный | кв.м | 900 руб. |
Диван двухместный | кв.м | 600 руб. |
Кресло | кв.м | 200 руб. |
Химчистка кожаной мебели | ||
Стул | кв.м | 80 руб. |
Диван двухместный | кв.м | 1 000 руб. |
Диван трехместный | кв.м | 1 500 руб. |
Кресло | кв.м | 400 руб. |
Химчистка стульев | кв.м | 50 руб. |
Чистка, полировка корпусной мебели | кв.м | 50-150 руб. |
Чистка стен от никотиновых загрязнений | кв.м | 50 руб. |
Чистка керамической плитки | кв.м | 50 руб. |
Чистка оргтехники | ||
Сухая пенная чистка коврового покрытия | кв.м | 50 руб. |
Чистка холодильника (за шт.) | шт. | 450-700 руб. |
Особенности уборки квартир после ремонта
Многие хотят сэкономить на профессиональных услугах клининга, обосновывая это тем, что в этом нет ничего сложного. Сбор и выброс мусора – это только часть большой работы. В воздухе остается множество различный абразивных частиц. Они могут находиться в тех места, которые не будут доступны глазу. Это касается не только капитального, но и косметического ремонта. Основные этапы уборки помещений.
![]() | Удаление пятен и пыли | ![]() | Мытье стен и потолков |
![]() | Чистка оргтехники и мебели | ![]() | Мойка окон, подоконников, зеркал, дверей |
![]() | Мойка лестниц, плинтусов | ![]() | Вынос мусора |
Доверьте работу специалистам, чтобы избавить себя и жителей квартиры от возможной аллергии, и различных заболеваний. В нашем арсенале всегда только качественные химические средства и новейшее оборудование. Цены на уборку дома после ремонта будут зависеть от его площади и выбранного спектра работ.
Уборка квартиры после ремонта в Екатеринбурге
Заказать уборку квартиры после ремонта вы можете недорого в компании «CleanLines». Ознакомьтесь с прайс-листом на сайте. В разделе «контакты» находятся удобные формы связи. Обратитесь прямо сейчас и узнайте информацию про выгодные спецпредложения.